ACCESO A LOS MEJORES HOSPITALES DE ESTADOS UNIDOS
Este plan ofrece excelentes soluciones para enfermedades de alto impacto.
BENEFICIO | COBERTURA |
---|---|
Beneficio Máximo | • $3.000.000 por Asegurado por Año Póliza |
Elegibilidad para Solicitar | • Desde los 18 hasta los 74 años de edad |
Renovación | • Garantizada de por vida |
Cobertura | • Mundial con Libre Elección de Proveedores en cualquier parte del mundo |
Habitación Hospitalaria Privada y Semi-Privada | • 100% |
Cuidados Intensivos | • 100% |
Cirugía (Incluyendo Cirugía Ambulatoria) | 1• 00% |
Sala de Emergencias | • 100% |
Exámenes de Diagnóstico Mayor | • 100% |
Tratamientos de Cáncer | • 100% |
Diálisis | • 100% |
Maternidad (Disponible en deducibles $1000/$1000 y $2000/$2000) | • $3.500 por embarazo, incluye cuidado del recién nacido saludable • No aplica deducible • Período de Espera de 10 meses |
Complicaciones de Maternidad y del Nacimiento (Disponible en deducibles $1000/$1000 y $2000/$2000) | • $75.000 por Póliza, de por vida • No aplica deducible • Período de Espera de 10 meses |
Inclusión del Recién Nacido | • Automática sin evaluación de riesgo si nace de una maternidad cubierta |
Condiciones Congénitas y Hereditarias | • $100.000 por Asegurado de por vida (Condición diagnosticada antes de los 18 años de edad) • 100% (Condición diagnosticada a partir de los 18 años de edad) |
Trasplante de Órganos y Tejidos | • $300.000 por órgano o tejidos por Asegurado de por vida, después del deducible, incluyendo $20.000 para el donante vivo |
Terapia Física Ambulatoria, Rehabilitación y Cuidado Médico a Domicilio (Enfermera privada) | • $4.000 por Asegurado por Año Póliza, después del deducible |
Tratamiento quirúrgico de trastornos sintomáticos de los pies | • 100% |
Cobertura Dental por Accidente | • 100% |
Cirugía Reconstructiva en caso de Enfermedad o Accidente | • 100% |
Visitas a Médicos y Especialistas | • 100% |
Equipo Médico Durable o Dispositivos Especiales (Prótesis externas, dispositivos ortóticos e implantes) | • $8.000 por Asegurado por Año Póliza, después del deducible |
Implantes quirúrgicos o Prótesis (Excluye dentales) | • 100% |
Medicamentos por Prescripción Médica | • $30.000 por Asegurado por Año Póliza, después del deducible (fuera de una hospitalización) • 100% durante una hospitalización |
Cirugia Profiláctica para reducción de riesgo de cáncer | • $10.000 por Asegurado de por vida después del deducible • Período de Espera de 12 meses |
Transporte de Emergencia | |
Ambulancia Aérea | • $30.000 por Asegurado por Año Póliza al lugar más cercano de tratamiento apropiado • No aplica deducible |
Ambulancia Aérea | • 100% al lugar más cercano de tratamiento apropiado • No aplica deducible |
Repatriación de Restos Mortales o Servicios de Cremación | • $5.000 después del deducible, en caso de fallecimiento como resultado de una Enfermedad o Accidente |
Cobertura para accidentes ocurridos durante la práctica actividades de alto riesgo | • 100% |
Examen Médico de Rutina (Disponible en deducibles $1000/$1000, $2000/$2000 y $5000/$5000) Incluye exámenes de laboratorio, rayos-X y cualquier otro gasto relacionado con el chequeo médico | • $150 • No aplica deducible • Sin período de espera |
Cuidados Preventivos (Disponible en deducibles $1000/$1000, $2000/$2000 y $5000/$5000) | • Detección de cáncer de colon (50 años o más): $1.200 por asegurado cada diez años • Detección de cáncer de próstata (50 años o más): $300 por asegurado por año póliza • Prueba de Papanicolaou (de 21 a 65 años): $150 por asegurada cada tres años • Mamografía (40 años o más): $400 por asegurada por año póliza • No aplica deducible • Sin período de espera |
Tratamientos Especiales (Psiquiatría, autismo, terapias ocupacionales, apnea del sueño y cualquier otro trastorno del sueño) | • $2.000 por Asegurado por Año Póliza después del deducible |
Tratamientos Alternativos y/o Complementarios (Acupuntura, Hipnotismo, Masajes Terapéuticos y Reflexología) | • $100 por asegurado, por año póliza • No aplica deducible |
Beneficios Adicionales | • El deducible será eliminado hasta un máximo de $5.000 en caso de una Emergencia o Accidente que ocurra mientras el Asegurado este viajando fuera de su país de residencia. |
• En caso de un Accidente Grave, como está definido en la ésta Póliza, no se aplicará deducible por la primera Hospitalización que siga al Accidente Serio. Cualquier Tratamiento subsecuente incurrirá en el deducible. | |
Servicios Exclusivos | InterConsulta® Confirmación de su diagnóstico e identificación de los mejores tratamientos y especialistas. Acceso inmediato inclusive para condiciones excluidas por la Póliza. |
Best Doctors Concierge™ Coordinación de citas médicas y admisión hospitalaria, coordinación de transporte y hospedaje cuando el Asegurado requiera servicios médicos fuera de su País de Residencia. |
|
Cuidado Dirigido Es un programa para coordinar, supervisar y manejar casos médicos complejos y de larga duración. |
|
Qué Debe Saber | • A menos de que se indique lo contrario, todos los beneficios son por Asegurado, por Año Póliza y están sujetos a la aplicación del deducible seleccionado. Todos los importes que aparecen son en Dólares Americanos (USD). |
• Deducible acumulativo por Asegurado por Año Póliza, máximo dos deducibles por familia por Año Póliza. | |
• Los gastos médicos cubiertos corresponden a lo usual, acostumbrado y razonable. | |
Cobertura Adicional Disponible (Endosos) | |
Complicaciones de Maternidad y del Nacimiento | • Hasta $500.000 de por vida, por una prima anual de $300 • Disponible en deducibles $1000/$1000 y $2000/$2000 • No aplica deducible • Período de espera de 10 meses |
CriticalSelect™ Elegibilidad: 3 a 59 años de edad, renovación hasta los 65 años | • Beneficio monetario para solventar gastos imprevistos al ser diagnosticado con una enfermedad o cirugía cubierta • El plan cubre: Cáncer, accidente cerebrovascular, ataque cardíaco (infarto agudo al miocardio), bypass aorto coronario, insuficiencia renal, esclerosis múltiple, tumor benigno de cerebro, pérdida de la visión o ceguera, pérdida de la audición o sordera, parálisis (paraplejía), trasplante de órganos vitales (riñón, corazón, pulmón, hígado, páncreas, médula ósea) |
©2024 Best Doctors Insurance. Todos los Derechos Reservados. Política de Privacidad & Términos y Condiciones