CUANDO NECESITAS UN PLAN DE CALIDAD
Confíe en Best Doctors Insurance cuando lo elijas tu.
ESTANDAR PLAN (Hospitalización) | COBERTURA |
---|---|
Beneficio Máximo | $3.000.000 por Asegurado por Año Póliza |
Renovación | Garantizada de por vida |
Elegibilidad para solicitar | Hasta 74 años de edad |
Cobertura | Mundial con Libre Elección de Proveedores en cualquier parte del mundo |
Habitación Hospitalaria Privada y Semi- privada | 100% |
Cuidados Intensivos | 100% |
Fisioterapia, Rehabilitación en Hospital | 100% |
Cirugía (Incluyendo Cirugía Ambulatoria dentro del Hospital o Clínica especializada, Incluye medicamentos y servicios relacionados con el tratamiento) | 100% |
Cirugía reconstructiva en caso de Enfermedad o Accidente | 100% |
Implantes quirúrgicos o Prótesis (Excluye dentales) | 100% |
Medicamentos durante Hospitalización | 100% |
Cama para acompañante de menor de edad hospitalizado | $150 por noche, hasta 20 noches |
Honorarios de Cirujanos y Anestesistas | 100% |
Examen Médico de Rutina (18+) (incluyendo gastos por Servicios de Laboratorio, Rayos-X y otros gastos médicos relacionados con el examen médico de rutina) | $150 por Asegurado por año póliza. Deducible no aplica |
Sala de Emergencias | 100% |
Exámenes de Diagnóstico Mayor | 100% |
Tratamientos de Cáncer (Incluye medicamentos y servicios relacionados con el tratamiento de cáncer) | 100% (Ambulatorio dentro del Hospital o clínica especializada) |
Diálisis (Incluye medicamentos y servicios relacionados con el tratamiento de Diálisis) | 100% (Ambulatorio dentro del Hospital o clínica especializada) |
HIV/AIDS | $500.000 por Asegurado de por vida Periodo de Espera de 24 meses |
Condiciones Congénitas y/o Hereditarias | $500.000 por Asegurado de por vida (Condición diagnosticada antes de los 18 años de edad) 100% (Condición diagnosticada a los 18 años de edad o después) |
Transporte de Emergencia | |
Ambulancia Aérea | $50.000 por Asegurado por Año Póliza al lugar más cercano de tratamiento apropiado |
Ambulancia Terrestre | 100% si termina en una Hospitalización |
Repatriación de Restos Mortales | $50.000 por Asegurado en caso de fallecimiento como resultado de un Accidente o Enfermedad cubierta |
SERVICIOS EXCLUSIVOS | InterConsulta®: Confirmación de su diagnóstico e identificación de los mejores tratamientos y especialistas. Acceso inmediato inclusive para condiciones excluidas por La Póliza |
Best Doctors Concierge™: Coordinación de citas médicas y admisión hospitalaria, coordinación de transporte y hospedaje cuando El Asegurado requiera servicios médicos fuera de su País de Residencia | |
Cuidado Dirigido: Es un programa para coordinar, supervisar y manejar casos médicos complejos y de larga duración | |
¿QUÉ DEBO SABER? | • A menos que se indique lo contrario, todos los beneficios son por Asegurado, por Año Póliza con la aplicación del Deducible seleccionado. Todos los importes que aparecen son en Dólares Americanos (USD) • Deducible acumulativo por persona por Año Póliza, máximo dos deducibles por familia por Año Póliza • En caso de Accidente Grave, no se aplicará el Deducible en la primera Hospitalización • Los gastos médicos cubiertos corresponden a lo usual, acostumbrado y razonable • A menos que se especifique lo contrario, todos los Beneficios en el Plan Estándar no cubrirán los servicios ambulatorios • La opción de deducible seleccionado para el Plan Estándar se aplica a todos los módulos |
La disponibilidad de este módulo está limitada a ciertas regiones geográficas. Por tanto, esta cobertura se ofrece de acuerdo al país de residencia donde esté disponible, una vez que sea solicitada y aprobada al momento de suscribir la presente Póliza. | |
MÓDULO AMBULATORIO (Requiere Módulo Básico) | |
Visitas a Médicos e Especialistas | 100% |
Fisioterapia Ambulatoria, Rehabilitación Cuidado Médico en el hogar (Enfermera Privada) | $10,000 por asegurado por Año póliza |
Exámenes de Diagnóstico (Ambulatorio) | $10,000 por asegurado por Año póliza |
Tratamientos Especiales (Psiquiatría, autismo, y Terapias Ocupacionales) | $2,000 por asegurado por Año póliza |
Equipo Médico Durable o Dispositivos Especiales | $7,000 por asegurado por Año póliza |
Medicamentos por prescripción Médica | $7,000 |
Tratamiento quirúrgico de trastornos sintomáticos de los pies | 100% |
Cirugia (Incluye cirugia ambulatoria en hospital, medicamentos y servicios relacionados con la cirugia) | 100% |
Cirugia reconstructiva en caso de Enfermedad o Accidente | 100% |
Cobertura Dental por Accidente | 100% |
Cirugía Bariátrica, de By-pass Gástrico y cualquier tipo de procedimiento quirúrgico destinado a la pérdida de peso y sus complicaciones y tratamientos | $5,000 por Asegurado durante toda la vida. Período de espera de 24 meses |
Ambulancia Terrestre | 100% |
MÓDULO TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS (Requiere Módulo Básico) | |
Trasplantes de Órganos y Tejidos | $1.000.000 por Órgano (s) o tejidos por Asegurado de por vida y $40,000 para el Donante Vivo |
COBERTURA ADICIONAL DISPONIBLE (ENDOSO) | |
Critical Select ™ Elegibilidad: 3 a 59 años de edad, renovación hasta los 65 años | Beneficio monetario para solventar gastos imprevistos al ser diagnosticado con una enfermedad o cirugía cubierta El plan cubre: Cáncer, accidente cerebrovascular, ataque cardíaco (infarto agudo de miocardio), bypass aorto coronario, insuficiencia renal, esclerosis múltiple, tumor benigno de cerebro, pérdida de la visión o ceguera, pérdida e la audición o sordera, parálisis (paraplejía), trasplante de órganos vitales (riñón, corazón, pulmón, hígado, páncreas, médula ósea) |
©2024 Best Doctors Insurance. Todos los Derechos Reservados. Política de Privacidad & Términos y Condiciones